サイズ |
@ IV電線 周囲温度 30度以下 |
A VVケーブル(周囲温度30度以下) 同一管、線又はダクト内に収める電線数 |
BVVケーブル (周囲温度40度) 気中及び暗渠布設 |
||||||||
3 以下 |
4 | 5〜6 | 7〜15 | 16〜40 | 41〜60 | 61 以上 |
単心 3条 |
2心 1条 |
3心 1条 |
||
1.2 | (19) | (13) | (12) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | |||
1.6 | 27 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | |||
2.0 | 35 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | |||
2.6 | 48 | 33 | 30 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | |||
3.2 | 62 | 43 | 38 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | |||
2 | 27 | 20 | 18 | 15 | |||||||
3.5 | 37 | 28 | 25 | 21 | |||||||
5.5 | 49 | 34 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 37 | 33 | 28 |
8 | 61 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 24 | 21 | 47 | 42 | 36 |
14 | 88 | 61 | 55 | 49 | 43 | 38 | 34 | 30 | 66 | 59 | 50 |
22 | 115 | 80 | 72 | 64 | 56 | 49 | 45 | 39 | 88 | 78 | 66 |
38 | 162 | 113 | 102 | 90 | 79 | 70 | 63 | 55 | 120 | 110 | 93 |
60 | 217 | 152 | 136 | 121 | 106 | 93 | 85 | 74 | 165 | 145 | 120 |
100 | 298 | 208 | 187 | 167 | 146 | 128 | 116 | 101 | 230 | 200 | 165 |
150 | 395 | 276 | 249 | 221 | 193 | 170 | 154 | 134 | 295 | 255 | 220 |
200 | 469 | 328 | 395 | 262 | 230 | 202 | 183 | 159 | 350 | 310 | 260 |
250 | 556 | 389 | 350 | 311 | 272 | 239 | 217 | 189 | 400 | 0355 | 300 |
325 | 650 | 455 | 409 | 364 | 318 | 280 | 254 | 221 | 470 | 420 | 355 |
400 | 556 | 521 | 469 | 417 | 365 | 320 | 291 | 253 | 525 | ||
500 | 842 | 589 | 530 | 471 | 412 | 362 | 328 | 286 | 590 |
布設条件 | 気中布設 | 直 埋 布 設( 深さ1,400mm) | |||||||||
1条 (1回線) |
1条 (1回線) |
2条 (2回線) |
31条 (3回線) |
||||||||
直射日光 (日射) |
損失率 ( LF ) |
損失率 ( LF ) |
損失率 ( LF ) |
||||||||
無 | 有 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
600V 325 | 555 | 475 | 640 | 580 | 535 | 555 | 500 | 455 | 490 | 435 | 395 |
250 | 470 | 410 | 560 | 505 | 470 | 485 | 435 | 395 | 425 | 380 | 345 |
200 | 410 | 360 | 495 | 450 | 415 | 430 | 385 | 355 | 380 | 335 | 305 |
150 | 340 | 310 | 430 | 390 | 360 | 370 | 330 | 305 | 325 | 290 | 260 |
100 | 260 | 245 | 345 | 310 | 290 | 295 | 265 | 245 | 260 | 230 | 210 |
60 | 190 | 180 | 260 | 235 | 220 | 225 | 200 | 185 | 195 | 175 | 160 |
38 | 140 | 135 | 205 | 185 | 170 | 175 | 155 | 140 | 150 | 135 | 120 |
22 | 100 | 100 | 145 | 135 | 125 | 125 | 115 | 105 | 110 | 100 | 92 |
14 | 77 | 76 | 115 | 105 | 98 | 100 | 90 | 83 | 88 | 78 | 71 |
8 | 65 | 55 | 84 | 77 | 72 | 73 | 66 | 61 | 64 | 58 | 53 |
5.5 | 44 | 45 | 68 | 63 | 59 | 59 | 54 | 50 | 53 | 47 | 43 |
3.5 | 33 | 34 | 53 | 49 | 46 | 46 | 42 | 39 | 41 | 37 | 34 |
2 | 24 | 25 | 38 | 35 | 33 | 34 | 31 | 28 | 30 | 27 | 25 |
3K-6K325 | 555 | 455 | 615 | 565 | 525 | 545 | 490 | 455 | 485 | 435 | 395 |
250 | 470 | 390 | 535 | 490 | 455 | 470 | 430 | 395 | 420 | 375 | 345 |
200 | 410 | 345 | 475 | 435 | 405 | 420 | 380 | 350 | 375 | 335 | 305 |
150 | 345 | 295 | 405 | 375 | 350 | 360 | 325 | 300 | 320 | 285 | 260 |
100 | 265 | 235 | 325 | 300 | 280 | 285 | 260 | 240 | 255 | 230 | 210 |
60 | 190 | 175 | 240 | 225 | 210 | 215 | 195 | 180 | 190 | 170 | 160 |
38 | 145 | 130 | 185 | 175 | 160 | 165 | 150 | 140 | 150 | 135 | 120 |
22 | 105 | 98 | 135 | 125 | 120 | 120 | 110 | 105 | 110 | 100 | 92 |
14 | 82 | 76 | 105 | 100 | 94 | 96 | 88 | 82 | 86 | 78 | 72 |
8 | 60 | 56 | 79 | 74 | 70 | 71 | 65 | 61 | 64 | 58 | 53 |
布設条件 | 電線管内 布設 |
管 路 布 設 (深さ1,400mm) | |||||||||
1条 (1回線) |
1条 (1回線) |
2条 (2回線) |
31条 (3回線) |
||||||||
直射日光無 | 損 失 率 ( LF ) |
損 失 率 ( LF ) |
損 失 率 ( LF ) |
||||||||
電線管 サイズ |
許容 電流 |
||||||||||
無 | 有 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
600V 325 | 104 | 450 | 515 | 490 | 465 | 470 | 440 | 415 | 420 | 385 | 355 |
250 | 92 | 380 | 445 | 420 | 405 | 405 | 380 | 360 | 365 | 335 | 310 |
200 | 92 | 335 | 390 | 375 | 355 | 360 | 340 | 320 | 320 | 295 | 275 |
150 | 75 | 265 | 325 | 310 | 295 | 300 | 280 | 265 | 270 | 250 | 235 |
100 | 75 | 210 | 255 | 245 | 235 | 235 | 225 | 210 | 215 | 200 | 185 |
60 | 63 | 150 | 190 | 180 | 175 | 175 | 165 | 160 | 160 | 150 | 140 |
38 | 51 | 110 | 145 | 140 | 135 | 135 | 125 | 120 | 125 | 115 | 110 |
22 | 39 | 77 | 100 | 100 | 98 | 99 | 94 | 90 | 91 | 86 | 81 |
14 | 31 | 59 | 79 | 77 | 75 | 75 | 72 | 69 | 70 | 66 | 69 |
8 | 31 | 43 | 57 | 56 | 54 | 55 | 53 | 51 | 51 | 48 | 46 |
5.5 | 31 | 35 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 41 | 41 | 39 | 38 |
3.5 | 25 | 26 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 |
2 | 25 | 19 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
3K-6K325 | 5B | 465 | 520 | 495 | 475 | 475 | 445 | 420 | 425 | 390 | 360 |
250 | 5B | 400 | 445 | 425 | 405 | 410 | 380 | 360 | 365 | 335 | 310 |
200 | 104 | 340 | 395 | 375 | 360 | 360 | 340 | 320 | 325 | 300 | 280 |
150 | 92 | 285 | 330 | 315 | 305 | 305 | 290 | 275 | 275 | 255 | 240 |
100 | 82 | 220 | 255 | 245 | 235 | 240 | 225 | 215 | 215 | 200 | 185 |
60 | 82 | 160 | 190 | 180 | 175 | 175 | 165 | 160 | 160 | 150 | 140 |
38 | 75 | 120 | 145 | 140 | 135 | 135 | 130 | 125 | 125 | 115 | 110 |
22 | 63 | 89 | 105 | 100 | 100 | 100 | 97 | 92 | 93 | 88 | 83 |
14 | 63 | 69 | 83 | 80 | 78 | 79 | 75 | 72 | 73 | 68 | 65 |
8 | 63 | 52 | 61 | 59 | 58 | 58 | 55 | 53 | 54 | 51 | 48 |
布設条件 | 気中布設 | 直 埋 布 設 (深さ1,400mm) | |||||||||
1条 (1回線) |
1条 (1回線) |
2条 (2回線) |
31条 (3回線) |
||||||||
直射日光 (日射) |
損失率 ( LF ) |
損失率 ( LF ) |
損失率 ( LF ) |
||||||||
無 | 有 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
600V 400 | 730 | 625 | 610 | 720 | 655 | 680 | 600 | 540 | 585 | 515 | 460 |
325 | 635 | 555 | 735 | 650 | 590 | 615 | 540 | 485 | 525 | 460 | 415 |
250 | 535 | 480 | 640 | 565 | 515 | 535 | 470 | 425 | 460 | 400 | 360 |
200 | 465 | 420 | 570 | 505 | 460 | 475 | 420 | 380 | 410 | 360 | 320 |
150 | 380 | 355 | 490 | 435 | 395 | 410 | 360 | 325 | 350 | 305 | 275 |
100 | 290 | 280 | 390 | 345 | 315 | 325 | 285 | 260 | 280 | 245 | 220 |
60 | 210 | 205 | 295 | 260 | 235 | 245 | 215 | 195 | 210 | 185 | 165 |
38 | 155 | 155 | 225 | 205 | 185 | 190 | 165 | 150 | 160 | 140 | 130 |
22 | 110 | 110 | 165 | 150 | 135 | 140 | 125 | 110 | 120 | 105 | 97 |
3K-6K400 | 745 | 610 | 795 | 710 | 650 | 680 | 600 | 545 | 590 | 520 | 470 |
325 | 655 | 545 | 715 | 640 | 585 | 610 | 540 | 490 | 530 | 465 | 420 |
250 | 555 | 470 | 620 | 555 | 510 | 530 | 470 | 425 | 460 | 405 | 365 |
200 | 480 | 415 | 550 | 495 | 455 | 470 | 420 | 380 | 410 | 360 | 325 |
150 | 400 | 350 | 470 | 425 | 390 | 405 | 360 | 325 | 350 | 310 | 280 |
100 | 305 | 275 | 375 | 340 | 310 | 320 | 285 | 260 | 280 | 245 | 225 |
60 | 220 | 205 | 280 | 255 | 235 | 240 | 215 | 195 | 210 | 185 | 170 |
38 | 165 | 155 | 215 | 195 | 180 | 185 | 165 | 150 | 165 | 145 | 130 |
22 | 120 | 110 | 160 | 140 | 135 | 135 | 125 | 110 | 120 | 105 | 98 |
布設条件 | 電線管内 布設 |
管 路 布 設 (深さ1,400mm) | |||||||||
1条 (1回線) |
1条 (1回線) |
2条 (2回線) |
31条 (3回線) |
||||||||
直射日光無 | 損 失 率 ( LF ) |
損 失 率 ( LF ) |
損 失 率 ( LF ) |
||||||||
電線管 サイズ |
許容 電流 |
||||||||||
無 | 有 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
600V 400 | 92 | 535 | 640 | 600 | 570 | 575 | 530 | 495 | 530 | 485 | 450 |
325 | 92 | 475 | 565 | 530 | 500 | 505 | 470 | 435 | 440 | 400 | 370 |
250 | 82 | 395 | 485 | 455 | 430 | 435 | 405 | 380 | 385 | 350 | 325 |
200 | 75 | 340 | 425 | 400 | 385 | 385 | 360 | 335 | 340 | 310 | 290 |
150 | 63 | 275 | 350 | 335 | 315 | 320 | 300 | 280 | 285 | 260 | 240 |
100 | 63 | 215 | 275 | 260 | 250 | 250 | 235 | 220 | 225 | 205 | 195 |
60 | 51 | 150 | 200 | 195 | 185 | 185 | 175 | 165 | 170 | 155 | 145 |
38 | 39 | 110 | 155 | 150 | 140 | 145 | 135 | 130 | 130 | 120 | 115 |
22 | 39 | 82 | 110 | 105 | 105 | 105 | 100 | 96 | 97 | 91 | 85 |
3K-6K400 | 6B | 585 | 650 | 610 | 575 | 585 | 540 | 500 | 505 | 460 | 425 |
325 | 104 | 500 | 580 | 545 | 515 | 520 | 450 | 450 | 455 | 415 | 380 |
250 | 104 | 430 | 500 | 470 | 445 | 450 | 420 | 390 | 395 | 360 | 335 |
200 | 92 | 370 | 435 | 410 | 390 | 385 | 365 | 345 | 345 | 315 | 295 |
150 | 82 | 305 | 365 | 345 | 330 | 335 | 310 | 290 | 295 | 270 | 250 |
100 | 75 | 235 | 285 | 275 | 260 | 265 | 245 | 230 | 235 | 215 | 200 |
60 | 75 | 175 | 210 | 200 | 190 | 195 | 180 | 170 | 175 | 160 | 150 |
38 | 63 | 130 | 160 | 150 | 145 | 145 | 140 | 130 | 175 | 125 | 115 |
22 | 63 | 95 | 115 | 110 | 105 | 110 | 100 | 99 | 100 | 93 | 87 |